簡要描述:MBR市政污水處理模擬實驗裝置用途與簡介 MBR工藝是將膜分離技術與生物處理技術相結(jié)合的一種全新污水處理技術,主要由厭氧及好氧生物處理裝置、膜分離組件、污泥濃縮與回流系統(tǒng)等組成。污水中的絕大部分有機物被微生物所分解,膜分離組件將混合液中直徑大于膜孔徑的微粒和微生物截留下來,從而得到清徹的處理水。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,文體,制藥,綜合 |
---|
編號 | 技術指標名稱 | 技術指標響應值 |
1 | 工作條件 | 常溫常壓下運行,實驗前先培養(yǎng)一定量的活性污泥。電源電壓220V |
2 | 設備用途與簡介 | MBR工藝是將膜分離技術與生物處理技術相結(jié)合的一種全新污水處理技術,主要由厭氧及好氧生物處理裝置、膜分離組件、污泥濃縮與回流系統(tǒng)等組成。污水中的絕大部分有機物被微生物所分解,膜分離組件將混合液中直徑大于膜孔徑的微粒和微生物截留下來,從而得到清徹的處理水。 |
3 | 實驗流程 | 其流程主要由廢水流入、厭氧處理、好氧處理、膜濾出水、混合液回流、污泥濃縮、清水回流等。 |
4 | 產(chǎn)品特點 | 裝置主體為一體化MBR膜生物反應裝置,以平板膜為生物膜組件,能以回流清水來調(diào)節(jié)處理污水濃度。整個過程有可編程序控制器自動控制完成。 |
5 | 技術指標 | 1、設備本體材質(zhì):主要由有機玻璃制成 2、BOD去除率:95%~99% 3、COD去除率:90%~96% 4、SS去除率:>99% 5、NH3-N去除率:75%~83% 6、T-P去除率:94%~98% 7、MLSS:8000~15000mg/L 8、混合液污泥濃度:10~15mg/L 9、污泥濃度:10~50mg/L 10、污泥齡:5~15天 11、處理能力:10~18L/h 12、功率:600W(220V) |
6 | 產(chǎn)品規(guī)格與附件 | 1、廢水配水箱 1 個 2、進水蠕動泵 1 臺 3、進水流量計 1 個 4、靜音充氧泵 1 臺 5、氣體流量計 1 個 6、電動不銹鋼攪拌混合器 1 臺 7、簾式膜組件 1 套 8、抽吸蠕動泵 1 臺 9、出水流量計 1 個 10、混合液回流蠕動泵1臺 11、混合液回流流量計1個 12、清水回流蠕動泵1臺 13、清水回流流量計1個 14、自動控制箱1套 15、可編程序控制系統(tǒng)1套 16、雙設定時間控制器 17、漏電保護開關 1 套 18、電源電壓表 1 個 19、按鈕開關5個 20、不銹鋼可移動實驗臺架1套 21、連接管道及閥門若干 |
MBR市政污水處理模擬實驗裝置
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃